Envases de acero al carbono laminados en caliente (HRC)se fabrica calentando las losas de acero por encima de la temperatura de recristalización y laminándolas hasta el grosor deseado.Este proceso rentable produce acero con excelentes propiedades estructurales y buena soldabilidad, lo que lo convierte en el material fundamental para la construcción mundial y la industria pesada.
Este producto está disponible en los siguientes grados:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.Los certificados de ensayo de molino (MTC) según la norma EN 10204 3.1 se proporcionan con cada envío, lo que garantiza la trazabilidad completa del material y el cumplimiento de las normas internacionales.
| Parámetro | Especificación |
| Grados de los materiales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de espesor | 0.3 mm - 25.0 mm |
| Rango de ancho | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Diámetro interno de la bobina | 508 mm / 610 mm / 762 mm |
| Peso de la bobina | 3 - 25 toneladas métricas |
| Finalización de la superficie | Finalización de molino / encurtidos y aceitados / laminados en frío brillantes |
| Condición del borde | Frente de molino / Frente de hendidura / Frente recortado |
| Técnica | Rollado en caliente o en frío |
| Certificación | Las normas ISO 9001 incluyen:2015, SGS, BV, MTC EN 10204 3.1 |
| Industria | Aplicación |
| Construcción | Las demás obras de construcción |
| Automóvil | Los demás componentes de las carcasas, los componentes del chasis, los soportes, las llantas, los refuerzos estructurales |
| Tubo y tubería | Tubos de trituradora de agua, tubos de soldadura en espiral, secciones huecas, tubos de conducción |
| Máquinas y aparatos | Enmarcamientos de equipos, maquinaria agrícola, recintos industriales, sistemas de transporte |
| Aplicaciones para el hogar | Panel de refrigerador, tambores de lavadora, carcasas de aire acondicionado, cuerpos de horno |
| Construcción naval | Placas de casco, estructuras de cubierta, mamparos, cimientos de equipos marinos |
| El elemento | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S |
| Variación (%) | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?25 | ≤ 0,05-0.35 | 0.20 y uno.50 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Todos los productos se someten a un riguroso control de calidad, incluida la inspección visual, la verificación dimensional, las pruebas mecánicas (tensión, rendimiento, alargamiento), el análisis químico mediante espectrometría,y NDT opcional (ensayos ultrasónicos) a peticiónLa inspección de terceros por parte de SGS, BV o TUV es bienvenida antes del envío.